Khuyến cáo của Mỹ cho lần nội soi đại tràng tiếp theo – phụ lục 3
Thời điểm nội soi đại tràng lần 2: phụ thuộc kết quả lần nội soi đại tràng đầu tiên.
Khuyến cáo USMSTF về khoảng thời gian nội soi đại tràng theo kết quả nội soi lần đầu
| Kết quả nội soi lần đầu | Khoảng thời gian khuyến cáo |
| Không có polyp | 10 năm |
| Polyp tăng sản nhỏ (<10mm) ở trực tràng và đại tràng sigma | 10 năm |
| 1 – 2 u tuyến ống nhỏ (<10mm) | 5 – 10 năm |
| 3 – 10 u tuyến ống | 3 năm |
| > 10 u tuyến | < 3 năm |
| 1 hoặc nhiều u tuyến ống ≥ 10mm | 3 năm |
| 1 hoặc nhiều u tuyến nhung mao | 3 năm |
| U tuyến với loạn sản độ cao | 3 năm |
| Polyp phẳng răng cửa (sessile serrated polyp) < 10mm không có loạn sản | 5 năm |
| Polyp phẳng răng cửa ≥ 10mm hoặc có loạn sản hoặc u tuyến răng cưa | 3 năm |
| Hội chứng đa polyp răng cưa | 1 năm |
Định nghĩa: Hội chứng đa polyp răng cưa theo WHO: có ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:
(1) tối thiểu 5 polyp răng cưa từ manh tràng đến đại tràng sigma với trên 2 polyp > 10mm;
(2) polyp răng cưa bất kì từ manh tràng đến đại tràng sigma và có tiền sử gia đình hội chứng
đa polyp răng cửa và (3) > 20 polyp răng cửa mọi kích thước ở toàn bộ đại tràng.
Tầm soát sau lần nội soi thứ 2
| NSĐT lần 1 | NSĐT lần 2 | NSĐT sau |
| LRA – polyp u tuyến nguy cơ thấp (1-2 polyp u tuyến <1cm) | HRA | 3 năm |
| LRA | 5 năm | |
| Không polyp u tuyến | 10 năm | |
| HRA – polyp u tuyến nguy cơ cao (≥ 3 polyp u tuyến, polyp u tuyến ≥ 1cm, u tuyến nhung mao hoặc loạn sản độ cao) | HRA | 3 năm |
| LRA | 5 năm | |
| Không polyp u tuyến | 5 năm |
Chưa có bình luận.