Danh sách số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 dành cho những người dân nào cần để liên hệ.
STT | DANH SÁCH BỆNH VIỆN | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Bệnh viện Bạch Mai | 0969851616 |
2 | Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương | 0969241616 |
3 | Bệnh Viện E | 0912 16 8887 |
4 | Bệnh viện Nhi Trung ương | 037 2884712 |
5 | Bệnh viện Phổi Trung ương | 0967 941616 |
6 | Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển – Uông Bí | 0966 681313 |
7 | Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên | 0913 394495 |
8 | Bệnh viên Trung ương Huế | 0965301212 |
9 | Bệnh viện Chợ Rẫy | 0969 87 1010 |
10 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương cần Thơ | 0907 73 6736 |
11 | Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội | 090413 8502 |
12 | Bệnh viện Vinmec Hà Nội | 093447 2768 1 |
13 | Bệnh viện Đà Nẵng | 0903 58 3881 |
14 | Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh | 0967 341010 |
15 | Bệnh viện Nhi đồng 1 | 0913117965 |
16 | Bệnh viện Nhi đồng 2 | 079842 9841 |
17 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai | 081963 4807 |
18 | Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa | 0913 464257 1 |
19 | Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa | 0965 371515 |
20 | Bệnh viện tỉnh Thái Bình | 0989506515 1 |
21 | Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn | 0396802226 |
22 | Bộ Y tế | 19003228 |
23 | Bệnh viện thanh nhàn | 0965371616 0989260655 |
24 | Bệnh viện Đống Đa | 0966471616 0888247008 |
25 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | 0913830056 0913234198 |
26 | Bệnh viện Hà Đông | 0966461616 |
27 | Bệnh viện Đức Giang | 0966381616 02438271430 |
28 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC | 0969082115 0949396115 |
Danh sách số điện thoại các cơ sở Y tế tại TP.HCM cung cấp để nhân dân liên hệ phòng chống dịch covid-19 và đề nghị yêu cầu hỗ trợ y tế
STT | DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM | 0869.577.133 |
2 | Trung tâm Y tế Quận 1 | 0902.318.877 |
3 | Trung tâm Y tế Quận 2 | 0909.887.119 |
4 | Trung tâm Y tế Quận 3 | 0966.821.010 |
5 | Trung tâm Y tế Quận 4 | 0931.427.504 |
6 | Trung tâm Y tế Quận 5 | 0913.917.779 |
7 | Trung tâm Y tế Quận 6 | 0378.676.975 |
8 | Trung tâm Y tế Quận 7 | 0378.593.296 |
9 | Trung tâm Y tế Quận 8 | 0903.186.883 |
10 | Trung tâm Y tế Quận 9 | 0842.322.345 |
11 | Trung tâm Y tế Quận 10 | 0986.875.637/0907.527.643 |
12 | Trung tâm Y tế Quận 11 | 0903.031.921 |
13 | Trung tâm Y tế Quận 12 | 0906.656.542 |
14 | Trung tâm Y tếQuân Binh Tản | 0982.630.450 |
15 | Trung tâm Y tếQuận Binh Thạnh | 0902.418.869 |
16 | Trung tâm Y tế Quận Gò vầp | 0866.623.723 |
17 | Trung tâm Y tế Quận Phú Nhuận | 0902.963.115 |
18 | Trung tâm Y tế Quận Tân Binh | 0908.320.002/0909.778.175 |
19 | Trung tâm Y tế Quận Tân Phú | 0909.138.400 |
20 | Trung tâm Y tế Quận Thủ Đức | 0937.132.382 |
21 | Trung tâm Y tế huyện Binh Chánh | 0981.689.486 |
22 | Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ | 0913.117.677 |
23 | Trung tâm Y tế huyện Củ Chi | 0969.176.053 |
24 | Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn | 0902.881.396 |
25 | Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè | 0903.632.153 |
Danh sách số điện thoại các cơ sở y tế tại các quận, huyện cung cấp thêm hỗ trợ người dân cần khẩn cấp
STT | TRẠM Y TẾ | ĐIỆN THOẠI | NHÂN VIÊN CHỎNG DỊCH |
1 | Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây | 036.8971.606 | 028.38.916.508 /0909.386.178 |
2 | Trạm Y tế phường Tân Thói Nhất | 0919.106.574 | 028.38.912.586/ 0909.624.677 |
3 | Trạm Y tế phường Tân Hưng Thuận | 0908.975.287 | 028.35.921.159/ 0979.035.945 |
4 | Trạni Y tế phưòng Dông Hung Thuận | 0976.498.869 | 028.38.912.587/ 0983.535.289 |
5 | Trạm Y tế phường An Phú Đông | 0909.907.968 | 028.37.195.893/ 0844.146.422 |
6 | Trạm Y tế phưòng Thạnh Lộc | 0918.682.793 | 028.37160.033/0908.825.867 |
7 | Trạm Y tố phưòng Thạnh Xuân | 0973.591.416 | 028.37.168.298/0909.268.621 |
8 | Trạm Y tổ phường Thói An | 0908.998.001 | 028.37.170.042/0919.991.892 |
9 | Trạm Y te phường Hiệp Thành | 0919.775.896 | 028.37.175.488 0989.766.719 |
10 | Trạm Y tế phường Tân Thói Hiệp | 0933.195.557 | 028.62.561.608/ 0398.551.446 |
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 2
Hotline: 0909.887.119/0283.7420.290
STT | TRẠM Y TẾ | SỐ ĐIỆN THOẠI | SĐT TRẠM TRƯỞNG | SĐT NV PHÒNG CHỐNG DỊCH |
1 | An Phú | 0282.2537.896 | 0975.210.226 | 0961.864.083 |
2 | Bình An | 0283.7415.616 | 0909.091.691 | 0974.044.420 |
3 | Bình Khánh | 0283.7406.181 | 0917.170.534 | 0819.908.484 |
4 | Bình Trưng Đông | 0283.7430.393 | 0987.705.108 | 0354.362.080 |
5 | Bình Trưng Tây | 0283.7431.239 | 0908.796.596 | 0975.600.663 |
6 | Cát Lái | 0283.7420.327 | 0909.398.890 | 0972.671.156 |
7 | Thạnh Mỹ Lợi | 0283.8976.270 | 0365.126.609 | 0352.292.667 |
8 | Thào Điên | 0283.8989.506 | 0906.555.668 | 0379.490.501 |
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 3
Số Hotline: 0966.821.010
STT | TRẠM Y TẾ | SĐT TRƯỞNG TRẠM | SĐT NHÂN VIÊN CHỐNG DICH |
1 | Phường 1 | 0909.082.686 (Hương) | 0903.973.351 (Hông) |
2 | Phường 2 | 0332.199.119 (Khương) | 0798.811.674 (Thùy) |
3 | Phường3 | 0934.401.513 (Khánh) | |
4 | Phường4 | 0919.880.525 (Liên) | 0904.848.613 (Khanh) |
5 | Phường5 | 0917.528.876 (Liên) | 0937.068.445 (Hà) |
6 | Phường Võ Thị sáu (Phường 6 cũ) | 0938.319.077 (Lan Phương) | 0982.363.957 (Trang) |
7 | Phường Võ Thị sáu (Phường 7 cũ) | 0934.055.977 (Duy) | |
8 | Phường Võ Thị sáu (Phường 8 cũ) | 0938.978.081 (Huy) | 0934.137.143 (Thảo) |
9 | Phường 9 | 0362.027.713 (Châu) | 0919.665.056 (Huệ) |
10 | Phường 10 | 0908.860.188 (Phương) | 0382.446.050 (Nhân) |
11 | Phường 11 | 0394.479.672 (Hùng) | 0933.830.469 (Hương) |
12 | Phường 12 | 0907.174.048 (Tuyên) | 0909.010305 (Hiên) |
13 | Phường 13 | 0344.112.352 (Cường) | 0902.863.166 (Lam) |
14 | Phường 14 | 0973.862.789 (Long) | 0987.898.610 (Hà) |
Danh sách số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh Covid-19
Yhocvn.net
BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:
+ Địa chỉ xét nghiệm PCR, test nhanh covid-19 tại Hà Nội, mức giá
+ Danh sách các cơ sở y tế xét nghiệm PCR covid-19 theo các tỉnh
+ Địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM, mức giá
+ Giá trị của các kỹ thuật xét nghiệm phát hiện corona virus (Sars-coV-2)
+ Các phương pháp xét nghiệm covid-19 tìm virus SARS-CoV-2
Chưa có bình luận.