Sau đây là danh sách 35 quốc gia xuất hiện virus gây bệnh teo đầu ở trẻ sơ sinh và bản đồ ghi nhận sự lây lan của Zika trên thế giới, theo eCDC.
STT | Tên quốc gia | Trong vòng 9 tháng qua | Trong vòng 2 tháng qua |
1 | American Samoa | Có ghi nhận | Lây lan rải rác thời gian gần đây |
2 | Barbados | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
3 | Bolivia | Có ghi nhận | Lây lan rải rác thời gian gần đây |
4 | Brazil | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
5 | Cabo Verde | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
6 | Colombia | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
7 | Costa Rica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
8 | Curaçao | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
9 | Dominican Republic | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
10 | Ecuador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
11 | El salvador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
12 | Fiji | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
13 | French Guiana | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
14 | Guadeloupe | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
15 | Guatemala | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
16 | Guyana | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
17 | Haiti | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
18 | Honduras | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
19 | Jamaica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
20 | Maldives | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
21 | Martinique | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
22 | Mexico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
23 | New Caledonia (France) | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
24 | Nicaragua | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
25 | Panama | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
26 | Paraguay | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
27 | Puerto Rico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
28 | Saint Martin | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
29 | Samoa | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
30 | Solomon Islands | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
31 | Suriname | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
32 | Thailand | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
33 | Bolivarian Republic of Venezuela | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền virus |
34 | Tonga | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
35 | Virgin island (US) | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
Bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan virus Zika:
|
Các quốc gia và vùng lãnh thổ có sự lây lan virus Zika trong vòng 2 tháng qua. |
|
Các quốc gia và vùng lãnh thổ có sự lây lan virus Zika trong vòng 9 tháng qua |
Thi Trân
Nguồn: VnExpress
Viêm gan B là một bệnh lý truyền nhiễm do các virus chủng HBV gây…
Khí hậu miền Bắc mang nét đặc trưng của 4 mùa xuân hạ, thu đông.…
Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm…
Cây hoa nhài được sử dụng để hỗ trợ, điều trị một số bệnh nhưng…
Gan nhiễm mỡ là căn bệnh gây ra bởi sự tích tụ quá nhiều chất…
Trong tốp các môn thể thao hàng đầu có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ…