Hàm lượng Canxi trong 100g thực phẩm ăn được
(Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, năm 2007)
Trong 100g Vừng có 975 mg Canxi | Trong 100g Mộc nhĩ có 357 mg Canxi | Trong 100g Rau giền cơm có 341 mg Canxi | |||
Trong 100g Cần tây có 325 mg Canxi | Trong 100g Rau răm có 316 mg Canxi | Trong 100g Rau giền đỏ có 288 mg Canxi | |||
Trong 100g Rau giền trắng có 288 mg Canxi | Trong 100g Lá lốt có 260 mg Canxi | Trong 100g Rau kinh giới có 246 mg Canxi | |||
Trong 100g Rau húng có 202 mg Canxi | Trong 100g Thìa là có 200 mg Canxi | Trong 100g Tía tô có 190 mg Canxi | |||
Trong 100g Nấm hương khô có 184 mg Canxi | Trong 100g Rau đay có 182 mg Canxi | Trong 100g Rau mồng tơi có 176 mg Canxi | |||
Trong 100g Rau ngót có 169 mg Canxi | Trong 100g Đậu tương có 165 mg Canxi | Trong 100g Đậu trắng hạt có 160 mg Canxi | |||
Trong 100g Rau bí có 100 mg Canxi | Trong 100g Rau muống có 100 mg Canxi | Trong 100g Trám trắng có 136 mg Canxi |
Khí hậu miền Bắc mang nét đặc trưng của 4 mùa xuân hạ, thu đông.…
Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm…
Cây hoa nhài được sử dụng để hỗ trợ, điều trị một số bệnh nhưng…
Gan nhiễm mỡ là căn bệnh gây ra bởi sự tích tụ quá nhiều chất…
Trong tốp các môn thể thao hàng đầu có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ…
Để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, song song với việc đảm bảo chế độ…